|
Download-Angebote
|
| Veranstaltungsangebote | Bemerkungen |
| Veranstaltungskalender NABU Köln 2010 | PDF (461 KB) |
| Positionspapiere | Bemerkungen |
| Positionspapier der Kinder- und Jugendgruppen | PDF (0,2 MB). Konzept der Naturerlebnis-Pädagogik, nach deren Inhalten die Kinder- und Jugendgruppen des NABU Köln arbeiten. |
| Kindergruppen im NABU Köln | Bemerkungen |
| Kindergruppe in der Zooschule | PDF (217 KB). Das Faltblatt informiert speziell über die Kindergruppe in der Zooschule. |
| Winterfütterung der Vögel | PDF (530 KB). Das umfangreiche und illustrierte Dokument enthält Grundinformationen zur Winterfütterung bis hin zu detallierten und mit Fotos illustrierten Bauanleitungen. |
| Nisthilfen für Bienen | PDF (125 KB). Das umfangreiche und illustrierte Dokument enthält Grundinformationen zum Bau von Nisthilfen für Bienen. |
| Nisthilfen für Hummeln | PDF (105 KB). Das umfangreiche und illustrierte Dokument enthält Grundinformationen zum Bau von Nisthilfen für Hummeln. |
| Bau eines Insektenhotels | PDF (72 KB). Bauanleitung für zwei unterschiedliche Varianten eines Insektenhotels. |
| 6 wichtige Schmetterlinge | PDF (675 KB). Informationen über Admiral, Aurorafalter, Distelfalter, Kleiner Fuchs, Tagpfauenauge und Zitronenfalter. Plus zusätzlicher Bilddatei zu den 6 Schmetterlingen. |
| Von der Amsel bis zum Zilpzalp | PDF (145 KB). Die häufigsten Gartenvögel auf einen Blick. Am besten achtet man auf mehrere Kennzeichen, um eine Vogelart sicher zu identifizieren: Größe und Gestalt, Färbung des Gefieders, das Verhalten und natürlich der Gesang bieten Anhaltspunkte. Oft ist es zuerst die Stimme, die auf einen Vogel aufmerksam macht, noch bevor wir ihn zu Gesicht bekommen. |
| Fragen und Antworten zum Thema Fledermäuse | PDF (463 KB). Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema Fledermäuse (in Köln). |
| Infos zum Thema Fledermäuse inkl. Stundenplan | PDF (197 KB). Überblick zum Thema Fledermäuse (in Köln) inkl. Stundenplan. |
| Natur-Oasen in Köln | Bemerkungen |
| NSG Ginsterpfad |
9 dieser Poster entstanden 2002 zur Präsentation unserer Arbeit, und zwar in gedrucktem Großformat DIN A0. Sie geben einen recht umfassenden und reichlich mit Fotos illustrierten Überblick über das jeweilige Gebiet. Die hier abgelegten Verkleinerungen im PDF-Format sind jeweils etwa 700 KB „gross“. Nachträglich (2005) wurden noch 5 weitere Kölner Gebiete in die Grafik aufgenommen |
| Äußerer Grüngürtel & Stadtwald | |
| NSG Ginsterpfad | |
| NSG Am Godorfer Hafen (Sürther Aue) | |
| Finkens Garten | |
| Flora / Botanischer Garten | |
| Forstbotanischer Garten | |
| NSG Am Hornpottweg | |
| NSG Königsforst | |
| Melaten-Friedhof | |
| Meschenicher Kiesgrube | |
| NSG Nüssenberger Busch | |
| NSG Thielenbruch | |
| NSG Wahner Heide | |
| NSG Worringer Bruch |
Letzte Aktualisierung: 11.04.2007